| 售金 | 2,200萬元售價波動記錄 月付:元 說明更改試算條件 |
單價 | 26.37萬元/坪 說明 | ||
| 房屋格局 | 4房2廳3衛 | 房屋類型 | -- | ||
| 權狀坪數 | 83.43坪 | 房屋型態 | 電梯大樓 | ||
| 樓層 | 7/12(出售樓層/總樓層) | 房屋用途 | 住宅 | ||
| 屋齡 | -- | 經辦者 | 仲介,收取服務費 | ||
| 裝潢程度 | 尚未裝潢 | 所屬建案 | -- | ||
| 管理方式 | 保全系統 | 朝向 | 坐南朝北 | ||
| 車位 | 平面式停車位,已含售金內 | 帶租約 | -- | ||
| 土地坪數 | 8.95坪 | 外牆建材 | -- | ||
| 詳細坪數 | 公設19.22坪 說明 | ||||
| 生活機能 | |||||
| 特色說明 |
|
||||
| 附近地標 | 惠文國小、惠智公園 | ||||